辖区各有关小学:
现将金水区2021年小学招生计划下达给你们,请认真遵照执行。
附件:1.金水区2021年区属学校招生计划
2.金水区2021年事业办学校招生计划
3.金水区2021年民办学校招生计划
2021年8月23日
附件1
金水区2021年区属学校招生计划
序号 | 招生学校 | 招生班数 |
1 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | 12 |
2 | 郑州市金水区纬五路第一小学(大河校区) | 6 |
3 | 郑州市金水区纬五路第一小学(东岳校区) | 4 |
4 | 郑州市金水区纬五路第二小学 | 8 |
5 | 郑州市金水区纬五路第二小学(明鸿校区) | 6 |
6 | 郑州市金水区文化路第一小学 | 14 |
7 | 郑州市金水区文化路第一小学(翰林校区) | 8 |
8 | 郑州市金水区文化路第一小学(金桂校区) | 6 |
9 | 郑州市金水区文化路第二小学 | 8 |
10 | 郑州市金水区文化路第三小学 | 12 |
11 | 郑州市金水区文化路第三小学(长安校区) | 8 |
12 | 郑州市金水区黄河路第一小学 | 6 |
13 | 郑州市金水区黄河路第二小学 | 8 |
14 | 郑州市金水区黄河路第三小学 | 6 |
15 | 郑州市金水区南阳路第二小学 | 6 |
16 | 郑州市金水区南阳路第三小学 | 5 |
17 | 郑州市金水区纬一路小学 | 6 |
18 | 郑州市金水区纬三路小学 | 6 |
19 | 郑州市金水区经三路小学 | 8 |
20 | 郑州市金水区工人第一新村小学 | 4 |
21 | 郑州市金水区优胜路小学 | 11 |
22 | 郑州市金水区优胜路小学(丰收校区) | 6 |
23 | 郑州市金水区优胜路小学(孟源校区) | 4 |
24 | 郑州市金水区沙口路小学 | 4 |
25 | 郑州市金水区艺术小学 | 6 |
26 | 郑州市金水区艺术小学(宏康校区) | 6 |
27 | 郑州市金水区艺术小学(金科校区) | 4 |
28 | 郑州市金水区金燕小学 | 6 |
29 | 郑州市金水区农科路小学 | 12 |
30 | 郑州市金水区农科路小学(北校区) | 5 |
31 | 郑州市金水区农科路小学(国基校区) | 8 |
32 | 郑州市金水区金桥学校 | 8 |
33 | 郑州市金水区丰产路小学 | 8 |
34 | 郑州市金水区文化绿城小学 | 15 |
35 | 郑州市金水区文化绿城小学(南校区) | 6 |
36 | 郑州市金水区农业路小学 | 6 |
37 | 郑州市金水区金沙小学 | 5 |
38 | 郑州市金水区新柳路小学 | 10 |
39 | 郑州市金水区实验小学 | 4 |
40 | 郑州市金水区实验小学(科教园校区) | 4 |
41 | 郑州市金水区凤凰双语小学 | 6 |
42 | 郑州市金水区四月天小学 | 12 |
43 | 郑州市金水区银河路小学 | 7 |
44 | 郑州市金水区未来小学 | 7 |
45 | 郑州市金水区文源小学 | 8 |
46 | 郑州市金水区第二实验小学 | 5 |
47 | 郑州市金水区丰庆路小学 | 12 |
48 | 郑州市金水区外国语小学 | 6 |
49 | 郑州龙门实验学校(九年一贯制) | 11 |
50 | 郑州丽水外国语学校(九年一贯制) | 8 |
51 | 郑州市第七十五中学(九年一贯制) | 6 |
52 | 郑州市金水区柳林镇第八小学 | 1 |
53 | 郑州市金水区龙子湖第四小学 | 2 |
54 | 郑州市金水区龙子湖第五小学 | 2 |
55 | 郑州市金水区利智学校 | 1 |
合 计 | 379 |
附件2
金水区2021年事业办学校招生计划
序号 | 招生学校 | 招生班数 |
1 | 河南省实验小学 | 9 |
2 | 郑州师范学院附属小学 | 4 |
3 | 黄河水利委员会黄河中学 (九年一贯制) | 2 |
4 | 郑州大学第二附属中学(十二年一贯制) | 2 |
5 | 河南农业大学附中(九年一贯制) | 2 |
6 | 郑州轻工业大学附属中学(十二年一贯制) | 1 |
合 计 | 20 |
附件3
金水区2021年民办学校招生计划
序号 | 招生学校 | 招生班数 |
1 | 郑州市金水区金明双语小学 | 3 |
2 | 河南少年先锋学校 (九年一贯制) | 6 |
3 | 郑州市金水区世纪先锋学校 | 4 |
4 | 河南建业小哈佛双语学校 | 5 |
5 | 郑州市金水区中方园双语学校 | 6 |
6 | 郑州市金水区励德双语小学 | 4 |
7 | 河南省实验学校鑫苑外国语小学 | 6 |
8 | 河南省实验中学思达外国语小学 | 7 |
9 | 郑州市金水区优智睿童学校 | 4 |
10 | 郑州市金水区瀚斯大外语小学 | 3 |
11 | 郑州一八国际小学 | 8 |
12 | 郑州市金水区正弘国际小学 | 6 |
13 | 郑州市金水区杨君刘小学 | 1 |
14 | 郑州市金水区文馨小学 | 1 |
15 | 郑州市金水区木子联大外国语小学 | 4 |
16 | 郑州市金水区枫湾小学 | 3 |
17 | 郑州市金水区新栋外国语学校(九年一贯制) | 6 |
18 | 郑州市金水区经纬中学(九年一贯制) | 4 |
合 计 | 81 |